Ponorné čerpadlo 3Ti-20 - RTS do studne a vrtu na vodu
Kód: AQL 120014Podrobný popis
Ponorné čerpadlo 3Ti-20 má zvýšenú odolnosť voči piesku a iným abrazívnym látkam, ktoré sa vo vode môžu nachádzať. Ponorné čerpadlo s označením RTS znamená (Resistance To Sand = odolné voči piesku). Toto čerpadlo s plávajúcimi obežnými kolesami je určené aj do nových či čerstvých vrtov, studní, nádrží, vodojemov i zberných šácht. Je tiež vhodné na zvyšovanie tlaku pri zabudovaní do rozvodného potrubia, ďalej pre domáce alebo priemyselné použitie a zavlažovanie či postrekovanie vodou. Hydraulická časť čerpadla 3Ti-20 je od motora oddelená (čerpadlo nie je postavené ako monoblok - v prípade poruchy sa dá čerpadlo jednoducho demontovať. Prípadná oprava (ktorú realizujeme my) nemusí byť nákladná a je predovšetkým rýchla, čo je pri prípadnej poruche veľkou výhodou. Čerpadlo je vybavené tepelnou ochranou – poistkou. Ponorné čerpadlo 3Ti-20 je vhodné aj pre malé a stredné protipožiarne stanice, alebo ako súčasť domácej vodárne s ponorným čerpadlom.Dodatočné parametre
| Kategória: | Ponorné čerpadlá na vodu |
|---|---|
| Hmotnosť: | 12 kg |
| EAN: | 5903111344788 |
| Výtlak čerpadla (m): | 82 |
| Maximálny prietok (l/min): | 50 |
| Ponorná hĺbka (m): | 80 |
| Typ čerpadla: | Ponorné čerpadlo |
| Použitie čerpadla: | Čerpadlo do jazierka;Záhradné čerpadlo;Vodné čerpadlo;Čerpadlo na vodu;Čerpadlo na zavlažovanie;Čerpadlo do studne;Čerpadlo do v |
| Čerpadlo - typ vody: | na pitnú vodu;na úžitkovú vodu |
| Dĺžka prívodného kábla (m): | 20 |
| DN výtlak (mm): | 1" |
| Prevedenie čerpadla - napätie (V): | 230 V |
| Rozmery V x Š x H (cm): | 120x7.5 |
| Materiál čerpadla: | plášť čerpadla,hriadeľ,spojka,sacie sito - nerez obežné kolesá a difúzory - oteru-vzdorný plast (noryl) sacie a výtlačné teleso |
| Krivka výkonu čerpadla: | https://cdn.prodoshop.cloud/buxus/images/cache/product_detail.performance_curve@2x/image_258692ea2373e455.png |
| Maximálny tlak (bar): | 8,2 |
| Priemer čerpadla (v palcoch): | 3" |
| Resistant To Sand (RTS): | áno, zvýšená odolnosť voči piesku |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
